Sunday, January 14, 2018

New IAU Star Names for D3-Celestial

As the IAU has recently approved a lot of official star names, so I updated d3-celestial to reflect these. Some are comletely new, others now have an officially approved spelling. I changed all those I previously spelled differently.

Here are those that have completely new names I didn't have before:

Name         Designation  ID    Con #    Vmag    HIP#    HD#  RA(J2000) Dec(J2000)
Alkarab      HR 8905      ups   Peg -    4.42  115623 220657 351.344931  23.404100
Athebyne     HR 6132      eta   Dra A    2.73   80331 148387 245.997858  61.514214
Beemim       HR 1393      ups03 Eri -    3.97   20535  28028  66.009239 -34.016848
Brachium     HR 5603      sig   Lib A    3.25   73714 133216 226.017567 -25.281961
Castula      HR 265       ups02 Cas -    4.62    4422   5395  14.166271  59.181055
Chamukuy     HR 1412      tet02 Tau Aa   3.73   20894  28319  67.165586  15.870882
Dalim        HR 963       alf   For A    3.86   14879  20010  48.018864 -28.987620
Fang         HR 5944      pi    Sco Aa   2.89   78265 143018 239.712972 -26.114108
Fulu         HR 153       zet   Cas -    3.69    2920   3360   9.242851  53.896908
Fuyue        HR 6630      -     Sco -    3.19   87261 161892 267.464503 -37.043305
Ginan        HR 4700      eps   Cru -    3.59   60260 107446 185.340039 -60.401147
Iklil        HR 5928      rho   Sco Aa   3.87   78104 142669 239.221151 -29.214073
Jishui       HR 2930      omi   Gem -    4.89   37265  61110 114.791387  34.584346
Kang         HR 5315      kap   Vir -    4.18   69427 124294 213.223939 -10.273704
Larawag      HR 6241      eps   Sco -    2.29   82396 151680 252.540878 -34.293232
Lilii Borea  HR 824       39    Ari -    4.52   13061  17361  41.977256  29.247115
Mahasim      HR 2095      tet   Aur A    2.65   28380  40312  89.930292  37.212585
Nembus       HR 464       51    And -    3.59    7607   9927  24.498154  48.628214
Pipirima     HR 6252      mu02  Sco A    3.56   82545 151985 253.083939 -38.017535
Revati       HR 361       zet   Psc A    5.21    5737   7344  18.432864   7.575354
Saclateni    HR 1612      zet   Aur A    3.69   23453  32068  75.619531  41.075839
Taiyangshou  HR 4518      chi   UMa -    3.69   57399 102224 176.512559  47.779406
Tianguan     HR 1910      zet   Tau A    2.97   26451  37202  84.411189  21.142544
Tiaki        HR 8636      bet   Gru -    2.12  112122 214952 340.666876 -46.884576
Tianyi       HR 4863      7     Dra -    5.43   62423 111335 191.893099  66.790305
Unurgunite   HR 2646      sig   CMa -    3.49   33856  52877 105.429782 -27.934830
Wurren       HR 338       zet   Phe Aa   4.02    5348   6882  17.096173 -55.245758
Xamidimura   HR 6247      mu01  Sco Aa   3.00   82514 151890 252.967630 -38.047380
Xuange       HR 5351      lam   Boo -    4.18   69732 125162 214.095912  46.088306
Zhang        HR 3903      ups01 Hya A    4.11   48356  85444 147.869558 -14.846603

See some more d3-celestial examples here, play with it here or check out the documentation and/or fork/download the source from the GitHub repository.

No comments:

Post a Comment